GHID DE MĂRIMI
BĂRBAT
Parte superioară
EU XS S M L XL 2XL 3XL
UK XS S M L XL 2XL 3XL
US 6 8 10 12 14 16 18
Chest (cm) 88-92 92-97 97-102 102-109 109-116 116-124 124-134
Waist (cm) 79-83 83-87 87-91 91-96 96-103 103-111 111-123
Height (cm) 164-168 168-171 171-175 175-178 178-180 180-182 182-192
Parte inferioară
EU XS S M L XL 2XL 3XL
UK 4 8 12 16 20 24 28
US 0 4 8 16 20 24 28
Waist (cm) 79-83 83-87 87-91 91-96 96-103 103-111 111-123
Hip (cm) 90-96 96-100 100-105 105-110 110-115 115-121 121-126
Height (cm) 164-168 168-171 171-175 175-178 178-180 180-182 182-192
DAMĂ
Parte superioară
EU XS S M L XL 2XL
UK 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
Chest (cm) 78-85 85-90 90-94 94-97 97-102 102-108
Waist (cm) 62-69 69-74 74-81 81-88 88-95 95-102
Height (cm) 159-162 162-165 165-167 165-167 167-173 167-173
Parte inferioară
EU XS S M L XL 2XL
UK 6 8 12 16 18 20
US 2 4 8 12 14 16
Waist (cm) 62-69 69-74 74-81 81-88 88-95 95-102
Hip (cm) 84-91 91-98 98-102 102-108 108-114 114-120
Height (cm) 159-162 162-165 165-167 165-167 167-173 167-173
KIDS
Parte superioară
EU 4 6 8 10 12 14
UK 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y
US 6T 8T 7 to 8 10 12 14
Chest (cm) 56-58 58,5-63 63,5-67,5 68-74,5 75-82 82,5-88
Waist (cm) 54-55 55,5-57 57,5-61,5 62-66 66,5-70,5 71-74,5
Height (cm) 104-110 111-122 123-134 135-146 147-158 159-170
Parte inferioară
EU 4 6 8 10 12 14
UK 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y
US 6T 8T 7 to 8 10 12 14
Waist (cm) 54-55 55,5-57 57,5-61,5 62-66 66,5-70,5 71-74,5
Hip (cm) 60-62 62,5-66 66,5-71 71,5-77,5 78-85 85,5-90
Height (cm) 104-110 111-122 123-134 135-146 147-158 159-170